株式会社マネジメントサービスセンター
エグゼクティブ開発の研究に基づいて作成されたフレームを活用することで、個人特有の課題解決に効果的なコーチングを短期間で迅速に提供します。
品名 | プレッシャー・ポイント・コーチング |
実績社数 | 非公開 |
地域 | 全国 |
費用 | \1,250,000/人~ |
提供 | 株式会社マネジメントサービスセンター |
詳細を見る
上級管理職に求められる能力を多面的に診断します
品名 | Leader3 Ready (L3) |
実績社数 | 非公開 |
主要業界 | すべて |
主要職種 | すべて |
地域 | 全国、海外 |
費用 | 1人あたり30万円~ |
提供 | 株式会社マネジメントサービスセンター |
詳細を見る
事業戦略に合致した人材を獲得できる科学的な採用選定プロセスを用いて、採用にかかる時間とコストを削減します
品名 | タレント・セレクション・エコシステムズ |
実績社数 | 非公開 |
主要業界 | すべて |
主要職種 | すべて |
地域 | 全国 |
費用 | 応相談 |
提供 | 株式会社マネジメントサービスセンター |
詳細を見る
リーダーシップ適性検査:「個人特性」と「コンピテンシー」の2つの側面から、短時間かつリーズナブルな価格でリーダーとしての素養を診断します
品名 | Leadership Snapshot(LS) |
実績社数 | 非公開 |
主要業界 | すべて |
主要職種 | すべて |
地域 | 全国、海外 |
費用 | 1人あたり1万円~ |
提供 | 株式会社マネジメントサービスセンター |
詳細を見る
上級管理職が事業戦略の実行を成功させるうえで重要な課題に対応する能力の強化を図ります
品名 | ビジネス・インパクト・リーダーシップ(BIL) |
時期・期間 | 通年 |
実績社数 | 非公開 |
地域 | 全国 |
費用 | 1コース65万円~ |
提供 | 株式会社マネジメントサービスセンター |
詳細を見る
オンライン環境下で、個人の潜在能力や資質が目標職務においてどのように発揮されるかを、多面的・客観的に診断します
品名 | リモート・ヒューマン・アセスメント |
時期・期間 | 通年 |
実績社数 | 非公開 |
主要業界 | すべて |
主要職種 | すべて |
地域 | 全国 |
費用 | 一人あたり10万円~ |
提供 | 株式会社マネジメントサービスセンター |
詳細を見る
「パーソナリティ」と「スキル&ナレッジ」の2つの側面から、個人のリーダーとしての成長可能性を診断します
品名 | Early Identifier(EI) |
実績社数 | 非公開 |
主要業界 | すべて |
主要職種 | すべて |
地域 | 全国、海外 |
費用 | 1人あたり3万円~ |
提供 | 株式会社マネジメントサービスセンター |
詳細を見る
先入観・枠組み思考を解き、自らの力で考え抜く力を養成します
品名 | insight-R4 |
時期・期間 | 通年 |
実績社数 | 非公開 |
主要業界 | すべて |
主要職種 | すべて |
地域 | 全国 |
費用 | 45万円~ |
提供 | 株式会社マネジメントサービスセンター |
詳細を見る
仕事経験を軸に、職場で効果的に将来のリーダー人材を育成します
品名 | OJE(On the Job Experience)プログラム |
時期・期間 | 通年 |
実績社数 | 非公開 |
主要業界 | すべて |
主要職種 | すべて |
地域 | 全国 |
費用 | 1コースあたり45万円~ |
提供 | 株式会社マネジメントサービスセンター |
詳細を見る
個別インタビュー形式で対象者の過去の行動情報を収集し、能力・スキルを診断をします
品名 | インタビューアセスメント |
時期・期間 | 通年 |
実績社数 | 非公開 |
主要業界 | すべて |
主要職種 | すべて |
地域 | 全国 |
費用 | 1人あたり30万円~ |
提供 | 株式会社マネジメントサービスセンター |
詳細を見る