マーサージャパン株式会社
貴社の報酬・従業員の属性情報を基に、男女の賃金差を可視化・分析し、企業の賃金差異是正の取り組みを支援します。
品名 | 男女の賃金差異分析レポート(Gender Pay Gap Diagnostic) |
実績社数 | - |
地域 | 全国 |
費用 | お問合せ下さい |
提供 | マーサージャパン株式会社 |
詳細を見る
IT人材やデジタル人材の獲得や処遇にご活用いただける報酬調査
品名 | マーサーハイテク報酬サーベイ(Total Remuneration Database) |
実績社数 | - |
地域 | 全国 |
費用 | お問合せ下さい |
提供 | マーサージャパン株式会社 |
詳細を見る
マーサーが30年以上実施している『総報酬(給与・福利厚生)』のコンセプトに基づく日本国内最大規模の報酬市場調査。
品名 | マーサー日本総報酬サーベイ(Total Remuneration Survey) |
実績社数 | 1021社(2022年) |
地域 | 全国 |
費用 | お問合せ下さい |
提供 | マーサージャパン株式会社 |
詳細を見る
人事・人材・労務・経営管理に従事する皆様のための講座を、基礎からアドバンスまで全てeラーニングで受講いただけます
品名 | 人事プロフェッショナルのためのeラーニング講座「Mercer College」 |
実績社数 | お問合せ下さい |
主要業界 | すべて |
主要職種 | 人事・人材・労務・経営管理 |
地域 | 全国 |
費用 | Webページから詳細をご確認ください |
提供 | マーサージャパン株式会社 |
詳細を見る