株式会社エムステージ
【ひとりで悩むのはもうやめよう】顧客満足度97.8%。専任チームによるサポート体制が充実◎産業保健のお悩みはいつでもご相談ください。
品名 | 産業医業務サービス |
時期・期間 | 通年 |
実績社数 | 5600事業場 |
地域 | 全国 |
費用 | 1回1時間 3万円~(隔月訪問プラン) |
提供 | 株式会社エムステージ |
詳細を見る
カスタマーサポートあり・業務管理クラウド『M Connect』の無償提供・カスタマイズ可能な充実のサービスプラン
品名 | 産業保健師業務サービス |
時期・期間 | 通年 |
実績社数 | 非公開 |
地域 | 全国 |
費用 | ご希望の内容に沿ってご案内いたします |
提供 | 株式会社エムステージ |
詳細を見る
独自尺度で詳細まで把握可能。運用サポートの充実。見やすいUI設計とアウトプット。強固なセキュリティ。
品名 | ストレスチェックサービス『Co-Labo』 |
実績社数 | 年間57万人 |
地域 | 全国 |
費用 | 10万円~ |
提供 | 株式会社エムステージ |
詳細を見る
全国にて利用可能。スピーディーな面談設定で急な不調者の対応もご安心ください。豊富な面談メニューから状況に合わせて専門職が対応します
品名 | 産保専門職オンラインシェアリング『Sanpo保健室』 |
時期・期間 | 通年 |
実績社数 | 非公開 |
地域 | 全国 |
費用 | 年間:36万~ |
提供 | 株式会社エムステージ |
詳細を見る
外部に相談窓口を設置することで、従業員は心身の不調に関する悩みを社内の人に知られることなく専門家に相談でき、利用にあたって心理的抵抗を軽減。
品名 | EAP外部相談窓口 |
時期・期間 | 通年 |
実績社数 | 非公開 |
主要業界 | すべて |
地域 | 全国 |
費用 | 一式 264,000~/年 ※利用サービスによる |
提供 | 株式会社エムステージ |
詳細を見る
専用システムによる効率的な業務管理・トレーニングされた専門職による支援・専門的で実践的なリワークプログラムを提供します。
品名 | 法人向け復職支援 ReWork Biz(リワークビズ) |
実績社数 | 非公開 |
地域 | 全国 |
費用 | 基本10万円(税別)/年 + コース料金/1名 |
提供 | 株式会社エムステージ |
詳細を見る
企業に必要な健康管理業務(健康診断・ストレスチェック・エンゲージメント)を一元管理できるシステムです。
品名 | 健康管理システム『HealthCore』 |
時期・期間 | 通年 |
実績社数 | 非公開 |
地域 | 全国 |
費用 | ― |
提供 | 株式会社エムステージ |
詳細を見る
現在の課題をヒアリングし、貴社に最適な研修をカスタマイズ。 産業保健の専門家/有資格者による、質の高い研修を様々なテーマで行います。
品名 | メンタルヘルス研修・ハラスメント研修 |
実績社数 | 非公開 |
地域 | 全国 |
費用 | 1時間 10万円(税抜)~ |
提供 | 株式会社エムステージ |
詳細を見る